Fachzeichnen | Zimmerer-Seite |
Bereich | Beschreibung | Übung - PDF |
Zeichengrundlagen | Normschrift - eine fachgerechte Beschriftung ist leicht zu lesen und überscihtlich | Schriftblatt |
Linienarten - dünne und dicke Linien, strichlierte, strichpunktierte und punktierte Linien | Linienblatt | |
Baustoffkennzeichnung - Schraffuren, Muster und Farben | Baustoffe | |
Maßlinien - Aussehen und Benennung der Bemaßung | Maßlinien | |
Winkel - Polygonzüge mit bestimmten Winkeln zeichnen | Winkel1 Winkel2 Winkel3 |
|
Ansicht und Schnitt - Körper in unterschiedlichen Ansichten und Schnitten zeichnen | Haus1 Haus2 Stahlfuß Hochbeet Nistkasten | |
Freihandskizzen - Linien und Kreise ohne Hilfsmittel nach einer Anweisung skizzieren | Freihand | |
Holzverbindungen | Längsverbindungen - die wichtigsten Längsverbindungen zeichnen und skizzieren Mögliche Lösung |
Laengsverbindung |
Eckverbindungen - die wichtigsten Eckverbindungen zeichnen und skizzieren | Eckverbindung | |
Zapfenverbindungen - die wichtigsten Zapfenverbindungen zeichnen und skizzieren | Zapfen | |
Verkämmungen - die wichtigsten Verkämmungen zeichnen und skizzieren | Kamm1 Kamm2 | |
Einbalttung und Auswechslung - die wichtigsten Einblattungen und Auswechslungen zeichnen und skizzieren | Einblattung Auswechslung | |
Versätze - die wichtigsten Versätze zeichnen und skizzieren | Versatz | |
Sparrenverbindungen - die wichtigsten Sparrenverbindungen zeichnen und skizzieren | Sparrenv1 Sparrenv2 Sparrenv3 Sparrenv4 SparrenGai |
Zum Seitenanfang | Zimmerer-Seite |